センサーサイズ一覧(寸法・対角線・クロップ係数)
カメラの撮像素子(イメージセンサー)の代表的なサイズを一覧にしました。クロップ係数は 35mm フルサイズ(36 × 24 mm)との対角線の比で、焦点距離に掛けると 35mm判換算の焦点距離になります。
| センサー | 寸法 (mm) | 対角線 (mm) | クロップ係数 | 面積比(フルサイズ=100%) |
|---|---|---|---|---|
| 中判 645 | 53.4 × 40 | 66.72 | 0.65x | 247.2% |
| 中判 44×33 | 43.8 × 32.9 | 54.78 | 0.79x | 166.8% |
| フルサイズ | 36 × 24 | 43.27 | 1.00x | 100.0% |
| APS-C | 23.5 × 15.6 | 28.21 | 1.53x | 42.4% |
| APS-C(キヤノン) | 22.2 × 14.8 | 26.68 | 1.62x | 38.0% |
| マイクロフォーサーズ | 17.3 × 13 | 21.64 | 2.00x | 26.0% |
| 1型 | 13.2 × 8.8 | 15.86 | 2.73x | 13.4% |
| Super 35(4:3) | 24.89 × 18.66 | 31.11 | 1.39x | 53.8% |
| Super 35(16:9) | 24.6 × 13.8 | 28.21 | 1.53x | 39.3% |
| 2/3型 | 8.8 × 6.6 | 11.00 | 3.93x | 6.7% |
| 1/1.8型 | 7.18 × 5.32 | 8.94 | 4.84x | 4.4% |
| 1/2型 | 6.4 × 4.8 | 8.00 | 5.41x | 3.6% |
| 1/3型 | 4.8 × 3.6 | 6.00 | 7.21x | 2.0% |
| 1/1.3型 | 9.6 × 7.2 | 12.00 | 3.61x | 8.0% |
| 1/1.7型 | 7.6 × 5.7 | 9.50 | 4.55x | 5.0% |
| 1/2.3型 | 6.17 × 4.55 | 7.67 | 5.64x | 3.2% |
| 1/2.8型 | 5.57 × 4.18 | 6.96 | 6.21x | 2.7% |
大きさの比較(写真用)
大きさの比較(1型以下・マシンビジョン・監視)
「〇型」「〇インチ」の呼び方
1型、2/3型、1/2.3型などの「型」は、テレビカメラに使われていた撮像管の外径をインチで表した呼び方の名残です。撮像面の対角線は公称インチ値のおよそ 2/3 で、例えば 1型(1 インチ = 25.4 mm)でも実際の対角線は約 16 mm です。
寸法は代表的な値です。同じ区分でも機種によって数 % 程度異なります。