センサー・焦点距離別の画角一覧
主なセンサーサイズと焦点距離の組み合わせについて、水平・垂直・対角の画角と 35mm判換算、5 m 先の撮影範囲をまとめました。焦点距離をクリックすると、撮影距離別の撮影範囲や同じ画角になる他センサーの焦点距離を確認できます。
フルサイズ(36 × 24 mm)
| 焦点距離 | 水平画角 | 垂直画角 | 対角画角 | 35mm換算 | 5m先の横幅 |
| 14 mm | 104.3° | 81.2° | 114.2° | 14 mm | 12.86 m |
| 16 mm | 96.7° | 73.7° | 107.0° | 16 mm | 11.25 m |
| 20 mm | 84.0° | 61.9° | 94.5° | 20 mm | 9.00 m |
| 24 mm | 73.7° | 53.1° | 84.1° | 24 mm | 7.50 m |
| 28 mm | 65.5° | 46.4° | 75.4° | 28 mm | 6.43 m |
| 35 mm | 54.4° | 37.8° | 63.4° | 35 mm | 5.14 m |
| 50 mm | 39.6° | 27.0° | 46.8° | 50 mm | 3.60 m |
| 70 mm | 28.8° | 19.5° | 34.3° | 70 mm | 2.57 m |
| 85 mm | 23.9° | 16.1° | 28.6° | 85 mm | 2.12 m |
| 105 mm | 19.5° | 13.0° | 23.3° | 105 mm | 1.71 m |
| 135 mm | 15.2° | 10.2° | 18.2° | 135 mm | 1.33 m |
| 200 mm | 10.3° | 6.9° | 12.3° | 200 mm | 90.0 cm |
| 300 mm | 6.9° | 4.6° | 8.2° | 300 mm | 60.0 cm |
| 400 mm | 5.2° | 3.4° | 6.2° | 400 mm | 45.0 cm |
| 600 mm | 3.4° | 2.3° | 4.1° | 600 mm | 30.0 cm |
APS-C(23.5 × 15.6 mm)
| 焦点距離 | 水平画角 | 垂直画角 | 対角画角 | 35mm換算 | 5m先の横幅 |
| 10 mm | 99.2° | 75.9° | 109.3° | 15 mm | 11.75 m |
| 12 mm | 88.8° | 66.0° | 99.2° | 18 mm | 9.79 m |
| 16 mm | 72.6° | 52.0° | 82.8° | 25 mm | 7.34 m |
| 18 mm | 66.3° | 46.9° | 76.2° | 28 mm | 6.53 m |
| 23 mm | 54.1° | 37.5° | 63.0° | 35 mm | 5.11 m |
| 27 mm | 47.0° | 32.2° | 55.2° | 41 mm | 4.35 m |
| 33 mm | 39.2° | 26.6° | 46.3° | 51 mm | 3.56 m |
| 35 mm | 37.1° | 25.1° | 43.9° | 54 mm | 3.36 m |
| 50 mm | 26.4° | 17.7° | 31.5° | 77 mm | 2.35 m |
| 56 mm | 23.7° | 15.9° | 28.3° | 86 mm | 2.10 m |
| 70 mm | 19.1° | 12.7° | 22.8° | 107 mm | 1.68 m |
| 85 mm | 15.7° | 10.5° | 18.8° | 130 mm | 1.38 m |
| 135 mm | 9.9° | 6.6° | 11.9° | 207 mm | 87.0 cm |
| 200 mm | 6.7° | 4.5° | 8.1° | 307 mm | 58.8 cm |
| 300 mm | 4.5° | 3.0° | 5.4° | 460 mm | 39.2 cm |
APS-C(キヤノン)(22.2 × 14.8 mm)
| 焦点距離 | 水平画角 | 垂直画角 | 対角画角 | 35mm換算 | 5m先の横幅 |
| 10 mm | 96.0° | 73.0° | 106.3° | 16 mm | 11.10 m |
| 11 mm | 90.5° | 67.9° | 101.0° | 18 mm | 10.09 m |
| 15 mm | 73.0° | 52.5° | 83.3° | 24 mm | 7.40 m |
| 18 mm | 63.3° | 44.7° | 73.1° | 29 mm | 6.17 m |
| 22 mm | 53.5° | 37.2° | 62.5° | 36 mm | 5.05 m |
| 24 mm | 49.6° | 34.3° | 58.1° | 39 mm | 4.63 m |
| 32 mm | 38.3° | 26.0° | 45.3° | 52 mm | 3.47 m |
| 35 mm | 35.2° | 23.9° | 41.7° | 57 mm | 3.17 m |
| 50 mm | 25.0° | 16.8° | 29.9° | 81 mm | 2.22 m |
| 55 mm | 22.8° | 15.3° | 27.3° | 89 mm | 2.02 m |
| 85 mm | 14.9° | 10.0° | 17.8° | 138 mm | 1.31 m |
| 100 mm | 12.7° | 8.5° | 15.2° | 162 mm | 1.11 m |
| 135 mm | 9.4° | 6.3° | 11.3° | 219 mm | 82.2 cm |
| 200 mm | 6.4° | 4.2° | 7.6° | 324 mm | 55.5 cm |
| 250 mm | 5.1° | 3.4° | 6.1° | 405 mm | 44.4 cm |
マイクロフォーサーズ(17.3 × 13 mm)
| 焦点距離 | 水平画角 | 垂直画角 | 対角画角 | 35mm換算 | 5m先の横幅 |
| 7 mm | 102.0° | 85.8° | 114.2° | 14 mm | 12.36 m |
| 8 mm | 94.5° | 78.2° | 107.0° | 16 mm | 10.81 m |
| 9 mm | 87.7° | 71.7° | 100.5° | 18 mm | 9.61 m |
| 12 mm | 71.6° | 56.9° | 84.1° | 24 mm | 7.21 m |
| 14 mm | 63.4° | 49.8° | 75.4° | 28 mm | 6.18 m |
| 17 mm | 53.9° | 41.8° | 65.0° | 34 mm | 5.09 m |
| 20 mm | 46.8° | 36.0° | 56.8° | 40 mm | 4.33 m |
| 25 mm | 38.2° | 29.1° | 46.8° | 50 mm | 3.46 m |
| 30 mm | 32.2° | 24.5° | 39.7° | 60 mm | 2.88 m |
| 42 mm | 23.3° | 17.6° | 28.9° | 84 mm | 2.06 m |
| 45 mm | 21.8° | 16.4° | 27.0° | 90 mm | 1.92 m |
| 60 mm | 16.4° | 12.4° | 20.4° | 120 mm | 1.44 m |
| 75 mm | 13.2° | 9.9° | 16.4° | 150 mm | 1.15 m |
| 100 mm | 9.9° | 7.4° | 12.4° | 200 mm | 86.5 cm |
| 300 mm | 3.3° | 2.5° | 4.1° | 600 mm | 28.8 cm |
1型(13.2 × 8.8 mm)
| 焦点距離 | 水平画角 | 垂直画角 | 対角画角 | 35mm換算 | 5m先の横幅 |
| 9 mm | 72.5° | 52.1° | 82.8° | 25 mm | 7.33 m |
| 10 mm | 66.8° | 47.5° | 76.8° | 27 mm | 6.60 m |
| 12 mm | 57.6° | 40.3° | 66.9° | 33 mm | 5.50 m |
| 15 mm | 47.5° | 32.7° | 55.7° | 41 mm | 4.40 m |
| 18 mm | 40.3° | 27.5° | 47.6° | 49 mm | 3.67 m |
| 25 mm | 29.6° | 20.0° | 35.2° | 68 mm | 2.64 m |
| 35 mm | 21.4° | 14.3° | 25.5° | 95 mm | 1.89 m |
| 50 mm | 15.0° | 10.1° | 18.0° | 136 mm | 1.32 m |
| 70 mm | 10.8° | 7.2° | 12.9° | 191 mm | 94.3 cm |
| 100 mm | 7.6° | 5.0° | 9.1° | 273 mm | 66.0 cm |
2/3型(8.8 × 6.6 mm)
| 焦点距離 | 水平画角 | 垂直画角 | 対角画角 | 35mm換算 | 5m先の横幅 |
| 5 mm | 82.7° | 66.8° | 95.5° | 20 mm | 8.80 m |
| 6 mm | 72.5° | 57.6° | 85.0° | 24 mm | 7.33 m |
| 8 mm | 57.6° | 44.8° | 69.0° | 31 mm | 5.50 m |
| 12 mm | 40.3° | 30.8° | 49.2° | 47 mm | 3.67 m |
| 16 mm | 30.8° | 23.3° | 37.9° | 63 mm | 2.75 m |
| 25 mm | 20.0° | 15.0° | 24.8° | 98 mm | 1.76 m |
| 35 mm | 14.3° | 10.8° | 17.9° | 138 mm | 1.26 m |
| 50 mm | 10.1° | 7.6° | 12.6° | 197 mm | 88.0 cm |
| 75 mm | 6.7° | 5.0° | 8.4° | 295 mm | 58.7 cm |
| 100 mm | 5.0° | 3.8° | 6.3° | 393 mm | 44.0 cm |
1/1.8型(7.18 × 5.32 mm)
| 焦点距離 | 水平画角 | 垂直画角 | 対角画角 | 35mm換算 | 5m先の横幅 |
| 3.5 mm | 91.5° | 74.5° | 103.9° | 17 mm | 10.26 m |
| 4 mm | 83.8° | 67.2° | 96.3° | 19 mm | 8.98 m |
| 6 mm | 61.8° | 47.8° | 73.3° | 29 mm | 5.98 m |
| 8 mm | 48.3° | 36.8° | 58.4° | 39 mm | 4.49 m |
| 12 mm | 33.3° | 25.0° | 40.8° | 58 mm | 2.99 m |
| 16 mm | 25.3° | 18.9° | 31.2° | 77 mm | 2.24 m |
| 25 mm | 16.3° | 12.1° | 20.3° | 121 mm | 1.44 m |
| 35 mm | 11.7° | 8.7° | 14.5° | 169 mm | 1.03 m |
| 50 mm | 8.2° | 6.1° | 10.2° | 242 mm | 71.8 cm |
1/2型(6.4 × 4.8 mm)
| 焦点距離 | 水平画角 | 垂直画角 | 対角画角 | 35mm換算 | 5m先の横幅 |
| 3.5 mm | 84.9° | 68.9° | 97.6° | 19 mm | 9.14 m |
| 4 mm | 77.3° | 61.9° | 90.0° | 22 mm | 8.00 m |
| 6 mm | 56.1° | 43.6° | 67.4° | 32 mm | 5.33 m |
| 8 mm | 43.6° | 33.4° | 53.1° | 43 mm | 4.00 m |
| 12 mm | 29.9° | 22.6° | 36.9° | 65 mm | 2.67 m |
| 16 mm | 22.6° | 17.1° | 28.1° | 87 mm | 2.00 m |
| 25 mm | 14.6° | 11.0° | 18.2° | 135 mm | 1.28 m |
| 35 mm | 10.4° | 7.8° | 13.0° | 189 mm | 91.4 cm |
| 50 mm | 7.3° | 5.5° | 9.1° | 270 mm | 64.0 cm |
1/3型(4.8 × 3.6 mm)
| 焦点距離 | 水平画角 | 垂直画角 | 対角画角 | 35mm換算 | 5m先の横幅 |
| 2.8 mm | 81.2° | 65.5° | 93.9° | 20 mm | 8.57 m |
| 3.6 mm | 67.4° | 53.1° | 79.6° | 26 mm | 6.67 m |
| 4 mm | 61.9° | 48.5° | 73.7° | 29 mm | 6.00 m |
| 6 mm | 43.6° | 33.4° | 53.1° | 43 mm | 4.00 m |
| 8 mm | 33.4° | 25.4° | 41.1° | 58 mm | 3.00 m |
| 12 mm | 22.6° | 17.1° | 28.1° | 87 mm | 2.00 m |
| 16 mm | 17.1° | 12.8° | 21.2° | 115 mm | 1.50 m |
| 25 mm | 11.0° | 8.2° | 13.7° | 180 mm | 96.0 cm |
1/2.3型(6.17 × 4.55 mm)
| 焦点距離 | 水平画角 | 垂直画角 | 対角画角 | 35mm換算 | 5m先の横幅 |
| 3 mm | 91.6° | 74.3° | 103.9° | 17 mm | 10.28 m |
| 4 mm | 75.3° | 59.3° | 87.6° | 23 mm | 7.71 m |
| 4.5 mm | 68.9° | 53.6° | 80.8° | 25 mm | 6.86 m |
| 5 mm | 63.3° | 48.9° | 74.9° | 28 mm | 6.17 m |
| 6 mm | 54.4° | 41.5° | 65.1° | 34 mm | 5.14 m |
| 8 mm | 42.2° | 31.7° | 51.2° | 45 mm | 3.86 m |
| 12 mm | 28.8° | 21.5° | 35.4° | 68 mm | 2.57 m |
| 16 mm | 21.8° | 16.2° | 26.9° | 90 mm | 1.93 m |
| 25 mm | 14.1° | 10.4° | 17.4° | 141 mm | 1.23 m |